| Íàèìåíîâàíèå ìàòåðèàëà |
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ |
Íîìåíêë. íîìåð |
Êîëè÷åñòâî |
Öåíà, ðóá. |
| Îòäåë êîìïëåêòàöèè |
| Ñêëàä ¹ 29 |
| /ÏÐÎÊËÀÄÊÈ/ÐÅÌÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÂÈÃ.ÏÐÎÁ. ÇÌÇ-406 | ÊÎÌÏË | 215347 | 1 | |
| 1,2-35 õ 58-1 ÌÀÍÆÅÒÀ ÐÅÇ, ÀÐÌ, | ØÒ | 213526 | 4 | |
| 130-350916702 ÊÎËÜÖÀ ÏÎÐØ, ÊÎÌÏÐ, | ÊÎÌÏË | 212896 | 4 | |
| À/ÐÅÇÈÍÀ 5,00õ 10 ÌÅÒÅËÊÀ | ØÒ | 210250 | 5 | |
| À/ØÈÍÀ 18.4Õ24 ÒÐÀÊÒÎÐ | ØÒ | 210263 | 6 | |
| À/ØÈÍÀ 8.15Õ15 | ØÒ | 210226 | 2 | |
| À/ØÈÍÀ 815Õ15 | ØÒ | 210317 | 13 | |
| À/ØÈÍÛ 8.30Õ20 Â-105 | ØÒ | 210204 | 2 | |
| ÀÂÒÎËÀÌÏÎ×ÊÀ À24-60-40 | ØÒ | 213338 | 428 | |
| ÀÂÒÎËÀÌÏÎ×ÊÈ 12Õ50Õ40 | ØÒ | 213337 | 115 | |
| ÀÂÒÎËÀÌÏÎ×ÊÈ 28Õ40 | ØÒ | 213336 | 40 | |
| ÀÂÒÎËÀÌÏÎ×ÊÈ À12-50-21 | ØÒ | 213335 | 83 | |
| ÀÂÒÎÐÅÇÈÍÀ 7,00-12 Âë /12ñë/ | ØÒ | 210210 | 6 | |
| ÀÂÒÎØÈÍÛ 187-8 (600*9) | ØÒ | 210206 | 5 | |
| ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐ Ã-24 24-2905006 | ØÒ | 210552 | 1 | |
| ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐÛ ÏÅÐ/ÇÀÄ ÃÀÇ-3102 | ØÒ | 210500 | 1 | |
| ÁÀËÊÀ 509-1001018 ÌÀÇ | ØÒ | 210781 | 9 | |
| ÁÀÐÀÁÀÍ ÒÎÐÌ.4310-3501070 ÊÀÌÀÇ | ØÒ | 210738 | 1 | |
| ÁÀÐÀÁÀÍ ÒÎÐÌÎÇÍÎÉ ÒÀÒÐÀ | ØÒ | 210725 | 1 | |
| ÁÎÊÎÂÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ ËÅÂÀß Ã-31029 540 | ØÒ | 210662 | 1 | |
| ÂÀË ÊÀÐÄÀÍ.Ê-701 | ØÒ | 210937 | 1 | |
| ÂÀË ÊÎËÅÍ×. Ñ ÐÀÑÒÎ×. Ç-4331 | ØÒ | 210908 | 1 | |
| ÂÀË ÊÎËÅÍ×. Ñ ÐÀÑÒÎ×ÊÈ Ã-53 3307 | ØÒ | 210958 | 4 | |
| ÂÀË ÊÎËÅÍ×. Ñ ÐÀÑÒÎ×ÊÈ ÇÈË-130 | ØÒ | 210968 | 1 | |
| ÂÀË ÊÎËÅÍ×.Ñ ÂÊËÀÄ.ÕÐÀÏÎÂ.24-1005013-01 | ØÒ | 211000 | 1 | |
| ÂÈËÊÀ ÊÏÏ 1,2,3,4-É ÏÅÐÅÄÀ× 31029-1702024 | ØÒ | 211361 | 1 | |
| ÂÊËÀÄÛØ ØÀÒÓÍ. ÊÐÀÇ | ÊÎÌÏË | 211489 | 18 | |
| ÂÊËÀÄÛØÈ ÄÂÈÃÀÒ.24-1005170 ÃÀÇ | ØÒ | 211472 | 261 | |
| ÂÊËÀÄÛØÈ ÄÂÑ 645-1004058 ÇÈË | ØÒ | 211446 | 16 | |
| ÂÊËÀÄÛØÈ ÄÂÑ ÇÈË-130 ØÀÒÓÍ. | ÊÎÌÏË | 211470 | 5 | |
| ÂÊËÀÄÛØÈ ÊÎÐ.ÇÈË 130-1000102 | ÊÎÌÏË | 211491 | 21 | |
| ÂÊËÀÄÛØÈ ÊÎÐÅÍÍÛÅ Â ÊÎÌ-ÒÅ 130-10 | ØÒ | 211493 | 3 | |
| ÂÊËÀÄÛØÈ ÊÎÐÅÍÍÛÅ Ã-53 1000102 | ÊÎÌÏË | 211454 | 12 | |
| ÂÊËÀÄÛØÈ ÊÎÐÅÍÍÛÅ ÊÐÀÇ | ÊÎÌÏË | 211409 | 6 | |
| ÂÊËÀÄÛØÈ ÊÎÐÅÍÍÛÅ Í1 Ä-240 | ÊÎÌÏË | 211444 | 1 | |
| ÂÊËÀÄÛØÈ ØÀÒ.ÇÈË-4331 645-1000104ÊÎÌÏË. | ØÒ | 211405 | 1 | |
| ÂÊËÀÄÛØÈ ØÀÒÓÍÍÛÅ ÊÀÌÀÇ | ÊÎÌÏË | 211408 | 5 | |
| ÂÊËÀÄÛØÈ ØÀÒÓÍÍÛÅ Í1 Ä-240 | ÊÎÌÏË | 211453 | 1 | |
| ÂÊËÞ×ÀÒÅËÜ ÂÊ416 ÓÀÇ | ØÒ | 211266 | 41 | |
| ÂÊËÞ×ÀÒÅËÜ ÇÂÓÊ.ÑÈÃÍ.3102-3721014 | ØÒ | 211252 | 7 | |
| ÂÒÓËÊÀ ÁÐÎÍÇÎÂÀß Ò-130 | ØÒ | 211175 | 1 | |
| ÂÒÓËÊÀ ÂÎËÃÀ 3102-2904040 | ØÒ | 211126 | 30 | |
| ÂÒÓËÊÀ ÐÀÑÏÐÅÄÂ.Ì-21 ÓÀÇ | ØÒ | 211172 | 50 | |
| ÂÒÓËÊÀ ÐÀÑÏÐÅÄÂÀËÀ Ã-53 | ÊÎÌÏË | 211166 | 10 | |
| ÂÒÓËÊÀ ÐÅÇÜÁÎÂÀß Ã-24 2904062 | ØÒ | 211147 | 6 | |
| ÂÒÓËÊÀ ÑÒÀÐÒÅÐÀ ÊÀÌÀÇ 3708017.1 | ÊÎÌÏË | 211140 | 3 | |
| ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ 1410 | ØÒ | 211230 | 3 | |
| ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ 1420 | ØÒ | 211226 | 3 | |
| ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ êëàâèøà äîïîëí,ôàð | ØÒ | 211212 | 3 | |
| ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ êëàâèøà îñâ, ñàëîíà ÊÀÌÀÇ | ØÒ | 211213 | 4 | |
| ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ êëàâèøà ïðîòèâ, ôàð ÊÀÌÀÇ | ØÒ | 211217 | 4 | |
| ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ êëàâèøà ïðîòèâ,ôîíàðÿ çàäí, ÊÀÌÀÇ | ØÒ | 211215 | 5 | |
| ÃÀÉÊÀ ÊÎËÅÑÀ ÃÐÓÇ.ÌÀØ. | ØÒ | 211644 | 54 | |
| ÃÀÉÊÀ ÏÅÐÅÄÍ.ÑÒÐÅÌßÍÊÈ 853525.0 | ØÒ | 211661 | 16 | |
| ÃÀÉÊÈ-ÔÓÒÎÐÊÈ ÇÈË,ÃÀÇ | ØÒ | 211655 | 42 | |
| ÃÈÄÐÎÌÎÒÎÐ 210 56 11 12 | ØÒ | 213756 | 1 | |
| ÃÈÄÐÎÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÐ-Ð ÏÎÃÐÓÇ×. | ØÒ | 211671 | 1 | |
| ÃÈËÜÇÀ ÄÂÑ ÃÀÇ-53 ÁÅÇ ÏÎÐØ. | ØÒ | 211785 | 4 | |
| ÃÈËÜÇÀ ÐÅÌÎÍÒÍ.ÊÎÌÏË.53-1000105 | ØÒ | 211784 | 2 | |
| ÃÈËÜÇÀ Ñ ÏÎÐØÍÅÌ ÓÀÇ 4146-1000105 | ÊÎÌÏË | 211796 | 2 | |
| ÃÈËÜÇÀ ÖÈËÈÍÄÐÎÂ ÇÈË 645-1002021 | ØÒ | 211797 | 15 | |
| ÃÈËÜÇÀ+ÏÎÐØÅÍÜ Ä-160 | ØÒ | 211779 | 8 | |
| ÃËÀÂÍÀß ÏÀÐÀ ØÅÑÒÅÐ.Ã-53 | ØÒ | 218484 | 1 | |
| ÄÀÒ×ÈÊ ÂÎÄÛ ÒÌ-102 | ØÒ | 211885 | 6 | |
| ÄÀÒ×ÈÊ 193828 ÁÎØ | ØÒ | 211891 | 1 | |
| ÄÀÒ×ÈÊ ÀÁÑÎËÞÒÍÎÃÎÄÀÂË, ÇÌÇ-406 | ØÒ | 211863 | 1 | |
| ÄÀÒ×ÈÊ ÑÊÎÐÎÑÒÈ 342.3843 | ØÒ | 211887 | 1 | |
| ÄÂÅÐÜ Ã-53 | ØÒ | 211935 | 1 | |
| ÄÂÅÐÜ ËÅÂÀß Ã-52 ÍÎÂÀß ÎÑÊÎËÌßÑÎ | ØÒ | 211908 | 1 | |
| ÄÂÈÃÀÒÅËÜ Á/Ó 30 ÏÐÎÖ.ÃÎÄ.ÓÀÇ | ØÒ | 219231 | 1 | |
| ÄÂÑ ÓÀÇ 4178-1000400 N10301189 | ØÒ | 221720 | 1 | |
| ÄÅÐÆÀÒÅËÜ ÁÐÛÇÃÎÂ.Ã-4301 8403271 | ØÒ | 211970 | 2 | |
| ÄÈÑÊ ÊÎËÅÑÀ 256Á-3101012 ÔÓÒÎÐÎ×, | ØÒ | 212084 | 3 | |
| ÄÈÑÊ ÊÎËÅÑÀ ÊÀÌÀÇ | ØÒ | 212086 | 1 | |
| ÄÈÑÊ ÊÎËÅÑÀ ÊÀÌÀÇ | ØÒ | 212089 | 2 | |
| ÄÈÑÊ ÊÎËÅÑÀ ÒÐÀÊÒÎÐ 873-3107012 | ØÒ | 212035 | 2 | |
| ÄÈÑÊ ÊÎËÅÑÀ-ÊÎËÅÑÎ 4310-3101012 | ØÒ | 212087 | 1 | |
| ÄÈÑÊ Ì/ÑÖÅÏË.Ò-16 ÂÅÄÎÌÛÉ | ØÒ | 212052 | 1 | |
| ÄÈÑÊ ÏÅÐ.ÊÎËÅÑ Ò-16 Á/Ó | ØÒ | 212045 | 2 | |
| ÄÈÑÊ ÑÖÅÏËÅÍÈß 1601160 Ò-25 | ØÒ | 212006 | 9 | |
| ÄÈÑÊ ÑÖÅÏËÅÍÈß ÂÅÄÓÙ.Ò-16 | ØÒ | 212016 | 1 | |
| ÄÈÑÊ ÑÖÅÏËÅÍÈß Ò-25 1601222 Ã | ØÒ | 212001 | 4 | |
| ÄÈÑÊ ÑÖÅÏËÍÈß ÂÅÄÓÙ.402-1601090 | ØÒ | 212044 | 1 | |
| ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÀË ÃÀÇ-53 | ØÒ | 211988 | 5 | |
| ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÀË ÓÀÇ | ØÒ | 211904 | 2 | |
| ÄÐÎÑÑÅËÜ 4062-1148100 ÂÎËÃÀ | ØÒ | 211978 | 1 | |
| ÆÃÓÒ ÏÐÎÂÎÄÎÂ 3302-3761582 ÊÌÏÑÓÄ | ØÒ | 215009 | 13 | |
| ÆÃÓÒ ÏÐÎÂÎÄÎÂ Ã-31029 3724015 | ØÒ | 215056 | 6 | |
| ÆÃÓÒ ÏÐÎÂÎÄÎÂ Ã-31029 3724025-04 | ØÒ | 215049 | 4 | |
| ÆÃÓÒ ÏÐÎÂÎÄÎÂ Ã-3110 3724015-02 | ØÒ | 215001 | 2 | |
| ÆÃÓÒ ÏÐÎÂÎÄÎÂ Ã-3110 3724025-03 | ØÒ | 215070 | 2 | |
| ÇÂÅÇÄÎ×ÊÀ ÄÂÑ ÌÎÑÊÂÈ× | ØÒ | 212157 | 1 | |
| ÊÀÒÓØÊÀ ÇÀÆÈÃÀÍÈß 406.3705 ÂÎËÃÀ | ØÒ | 212206 | 1 | |
| ÊËÀÏÀÍ 100-3515008 ÊÀÌÀÇ | ØÒ | 212638 | 3 | |
| ÊËÀÏÀÍ ÁÛÑÒÐ.ÎÒÌÎÐ.3518110 ÊÀÌÀÇ | ØÒ | 212650 | 6 | |
| ÊËÀÏÀÍ ÊÀÌÀÇ 1106264 | ØÒ | 212680 | 196 | |
| ÊÎÆÓÕ ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÀ Ã-3102 1309011 | ØÒ | 212391 | 3 | |
| ÊÎËÅÑÎ ÐÓË.ÓÏÐ.Ã-4301 3402015 | ØÒ | 213102 | 4 | |
| ÊÎËÅÑÎ ÐÓËÅÂÎÅ 0452-3402015 ÓÀÇ | ØÒ | 213109 | 3 | |
| ÊÎËËÅÊÒÎÐ ÂÛÏÓÑÊ.ËÅÂ. 238-1008023 | ØÒ | 213132 | 1 | |
| ÊÎËËÅÊÒÎÐ-ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ 4021-1008012 | ØÒ | 213052 | 1 | |
| ÊÎËÜÖÀ ÏÎÐØÍÅÂ.Ã-52 | ÊÎÌÏË | 212857 | 1 | |
| ÊÎËÜÖÎ ÏÎÐØÍÅÂÎÅ Ã-3307/Ã-53 | ÊÎÌÏË | 212856 | 16 | |
| ÊÎÌÏËÅÊÒ ÑÒÅÊÎË (ÊÐÓÃ)Ã-3102 | ÊÎÌÏË | 216614 | 1 | |
| ÊÎÐ.ÏÅÐÅÄ.ÃÀÇÅËÜ 4Õ ÑÒÓÏ.70%ÃÎÄ | ØÒ | 220028 | 1 | |
| ÊÎÐÎÁÊÀ ÎÒÁÎÐÀ ÌÎÙ. ÊÑ-3577-2. 14.100-1 | ØÒ | 212320 | 1 | |
| ÊÎÐÎÁÊÀ ÏÅÐ. Ã-24 90%ÃÎÄ 114371 | ØÒ | 220400 | 1 | |
| ÊÎÐÎÁÊÀ ÐÀÇÄÀÒ.Ã-6611 1800010 | ØÒ | 212341 | 1 | |
| ÊÎÐÏÓÑ ÊËÀÏÀÍÀ ÊÀÌÀÇ 1106276 | ØÒ | 212367 | 138 | |
| ÊÎÐÏÓÑ ÑÖÅÏËÅÍÈß 70-1600010 ÒÐÀÊÒ | ØÒ | 212364 | 1 | |
| ÊÎÐÏÓÑ ÒÎÏËÈÂÍ.ÍÀÑÎÑÀ ÊÀÌÀÇ 11060 | ØÒ | 212371 | 14 | |
| ÊÐÅÑÒÎÂÈÍÀ ÌÎÒÎÖ.ÓÐÀË | ØÒ | 212787 | 14 | |
| ÊÐÎÍØÒ.ÇÀÄ.ÐÅÑÑ.ÌÀÇ 551-2912446 | ØÒ | 213284 | 1 | |
| ÊÐÛËÎ ÏÐÀÂ/ËÅÂ.52-8403012/13 Ã52 | ØÒ | 212549 | 2 | |
| ÊÐÛËÎ ÏÐÀÂ/ËÅÂ/8403012/13 ÃÀÇÅËÜ | ØÒ | 212543 | 4 | |
| ÊÐÛËÎ ÏÐÀÂÎÅ Çèë 130-8403010 | ØÒ | 212502 | 2 | |
| ËÅÍÒÀ ÒÎÐÌÎÇÍÀß Ò-25 3502070 | ØÒ | 213428 | 5 | |
| ËÅÍÒÀ ÒÎÐÌÎÇÍÀß Ò-25 3502070-Á5 | ØÒ | 213429 | 3 | |
| ËÅÍÒÀ ÒÎÐÌÎÇÍÀß Ò-40 ÒÎËÙÈÍÀ 5ìì | Ì | 213439 | 1 | |
| ËÎÍÆÅÐÎÍ ÏÎËÀ ÑÐÅÄ.Ã-3102 5101718 | ØÒ | 213448 | 10 | |
| ËÎÍÆÅÐÎÍ ÐÀÌÛ Ã-3102 2801014/15 | ØÒ | 213447 | 3 | |
| ËÎÍÆÅÐÎÍ-ÌÎËÄÈÍÃ ÃÀÇ-3102 | ØÒ | 213446 | 20 | |
| ËÎÏÀÒÊÀ ÓÂÁ01001 | ØÒ | 213434 | 12 | |
| ÌÀÍÆÅÒÀ 130õ160 | ØÒ | 213547 | 2 | |
| ÌÀÍÆÅÒÀ (130õ160õ15-1,2) ñòóï.ïîëóïðèö.500-3104038-01 | ØÒ | 213502 | 2 | |
| ÌÀÍÆÅÒÀ 110õ135 | ØÒ | 213536 | 2 | |
| ÌÀÍÆÅÒÀ 50Õ60 | ØÒ | 213589 | 4 | |
| ÌÀÍÆÅÒÀ 58Õ77Õ9 âàëà ñîøêè ðóë.ìåõ. | ØÒ | 213576 | 5 | |
| ÌÀÍÆÅÒÀ ÂÀËÀ ÒÍÂÄ 25Õ42Õ10-2,2 240-1307090 | ØÒ | 213504 | 1 | |
| ÌÀÍÆÅÒÀ ÃÀÇ51 3505035 | ØÒ | 213505 | 39 | |
| ÌÀÍÆÅÒÀ Ê.ÂÀËÀ 64õ95 201-1005034-Á4 | ØÒ | 213567 | 1 | |
| ÌÀÍÆÅÒÀ ÊÐÀÇ 238 | ØÒ | 213553 | 1 | |
| ÌÀÍÆÅÒÀ ÌÅÕÀÍÈÇÌÀ ÐÓË.ÍÀÐ. 4331/130-3401030 | ØÒ | 213571 | 10 | |
| ÌÀÍÆÅÒÀ ÍÀÐÓÆ.ÂÀË.ÑÎØ.ÃÓÐ ÁÐÒ 4310-3401030 | ØÒ | 213498 | 1 | |
| ÌÀÍÆÅÒÀ Ï/ÎÑÈ 35Õ57Õ9 | ØÒ | 213528 | 88 | |
| ÌÀÍÆÅÒÀ ÏÐÈÂ.ÒÍÂÄ /24Õ46Õ10/ 236-1029240 | ØÒ | 213559 | 7 | |
| ÌÀÍÆÅÒÀ ÓÄË.4,5-ÑÒ.ÊÏÏ 24-1701210-07(38õ56õ10) | ØÒ | 213593 | 5 | |
| ÌÀÍÆÅÒÀ ÔÎÐÌÎÂÀß 402/3505035 | ØÒ | 213552 | 18 | |
| ÌÀÍÆÅÒÀ-ÑÀËÜÍÈÊ ÊÀÌÀÇ 864135/117 | ØÒ | 217058 | 35 | |
| ÌÀÍÆÅÒÀ-ÑÀËÜÍÈÊ ÊÀÌÀÇ 864141/186 | ØÒ | 217062 | 34 | |
| ÌÀÍÆÅÒÀ-ÑÀËÜÍÈÊ ÊÀÌÀÇ 864176/80 | ØÒ | 217060 | 33 | |
| ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÐÓË.ÓÏÐ-ß 3110 á/ÃÓÐà | ØÒ | 213869 | 1 | |
| ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÐÓË.ÓÏÐÀÂË.ØÍÊÔ | ØÒ | 213840 | 1 | |
| ÌÎÑÒ ÏÅÐ. ÈÊÀÐÓÑ | ØÒ | 213839 | 1 | |
| ÌÎÒÎÐ×ÈÊ ÝË.ÄÂÈÃ.ÑÒÅÊËÎÎ×ÈÑÒ. ÓÀÇ | ØÒ | 213702 | 3 | |
| ÌÕÀÍÈÇÌ ÇÀÌÊÀ Ã-24 | ØÒ | 213864 | 10 | |
| ÍÀÊËÀÄÊÀ ÐÓ×.ÒÎÐÌ.ÌÀÇ 500-3507005 | ØÒ | 214118 | 10 | |
| ÍÀÊËÀÄÊÀ ÒÎÐ.ÊÎË.ÇÀÄ..5301-3502164 | ØÒ | 214101 | 10 | |
| ÍÀÊËÀÄÊÀ ÒÎÐÌ. ÇÀÄÍ. ÇÈË5301 | ØÒ | 214164 | 6 | |
| ÍÀÊËÀÄÊÀ ÒÎÐÌ.ÏÅÐ.ÌÀÇ 500-3501105 | ØÒ | 214167 | 2 | |
| ÍÀÊËÀÄÊÀ ÒÎÐÌÎÇÍÀß Ã-3302 | ØÒ | 214140 | 8 | |
| ÍÀÊÎÍÅ×ÍÈÊ ÑÂÅ×È ÃÀÇ 406Ä | ØÒ | 214190 | 9 | |
| ÍÀÏÐÀÂËßÞÙÀß ÊËÀÏÀÍÎÂ 2410/Ê-Ò/ | ØÒ | 214147 | 2 | |
| ÍÀÑÎÑ ÂÎÄßÍÎÉ ÓÀÇ ÑÁ | ØÒ | 214045 | 1 | |
| ÍÀÑÎÑ ÌÀÑËßÍ.406-1011010-03 ÂÎËÃÀ | ØÒ | 214067 | 1 | |
| ÍÀÑÎÑ ÌÀÑËßÍÛÉ ÒÐ-Ð 240 | ØÒ | 214023 | 2 | |
| ÍÀÑÎÑ-ÔÎÐÑÓÍÊÀ äâ.ØÒÀÉÅÐ/560/998 | ØÒ | 214020 | 1 | |
| ÎÁÈÂÊÀ ÄÂÅÐÈ 6202010/11 Ã-3102 | ØÒ | 214480 | 5 | |
| ÎÁÈÂÊÀ ÄÂÅÐÈ Ã-3102 | ÊÎÌÏË | 214462 | 1 | |
| ÎÁËÈÖÎÂÊÀ Ã-24 | ØÒ | 214436 | 5 | |
| ÎÑÜ ÂÅÐÕÍÈÕ ÐÛ×ÀÃΠÃ-24 2904112 | ØÒ | 214244 | 2 | |
| ÎÒÂÎÄÊÀ Ñ ÏÎÄØÈÏÍ.50-1601 | ØÒ | 214295 | 3 | |
| Ï/ÎÑÜ 433110-2403070 ÇÈË | ØÒ | 214243 | 1 | |
| Ï/ÎÑÜ Ã-53 53-2403070 | ØÒ | 214242 | 6 | |
| Ï/ÎÑÜ Ò-16 | ØÒ | 214236 | 2 | |
| ÏÀÍÅËÜ Ã-24 | ØÒ | 214655 | 4 | |
| ÏÀÍÅËÜ ÇÀÄÍ.ËÅÂ.33023-5401073 | ØÒ | 214626 | 1 | |
| ÏÀÍÅËÜ ÇÀÄÍ.ÏÐÀÂ.33023-5401072 | ØÒ | 214627 | 1 | |
| ÏÀÍÅËÜ ÊÀÏÎÒÀ ÓÀÇ 469-8402018 | ØÒ | 214661 | 4 | |
| ÏÀÍÅËÜ ÏÐÀÂ./ËÅÂ.5614020/21 ÊÀÌÀÇ | ØÒ | 214656 | 3 | |
| ÏÀÒÐÓÁÎÊ ÒÎÏË.ÁÀÊÀ 3110-1101070 | ØÒ | 214824 | 1 | |
| ÏÀÒÐÓÁÎÊ ÓÐÀË/ÇÈË | ØÒ | 214775 | 11 | |
| ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ 40.3709 | ØÒ | 214833 | 4 | |
| ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ Ï-39 | ØÒ | 214835 | 3 | |
| ÏÅÒËß ÏÐÓÆÈÍÛ ÑÖÅÏËÅÍÈß | ØÒ | 215691 | 108 | |
| ÏËÓÍÆÅÐÍÀß ÏÀÐÀ /À-41, À-01Ì/ 445-16Ñ15 | ØÒ | 214702 | 6 | |
| ÏËÓÍÆÅÐÍÀß ÏÀÐÀ Ç-4331 | ØÒ | 214719 | 4 | |
| ÏÎÄÓØÊÀ ÄÂÈÃÀÒÅËß Ã-53 66-1001020 | ØÒ | 215110 | 2 | |
| ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 7204À | ØÒ | 214903 | 11 | |
| ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 12204 | ØÒ | 214905 | 21 | |
| ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 180207 | ØÒ | 219850 | 29 | |
| ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 2310 ÂÅÄÓÙ.ÂÀËÀ Ç/ÌÎÑÒÀ ÊÀÌÀÇ | ØÒ | 219780 | 2 | |
| ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 36210 | ØÒ | 219803 | 6 | |
| ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 42314 | ØÒ | 219817 | 1 | |
| ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 42612 | ØÒ | 219777 | 1 | |
| ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 6-7515 4301-3104020 | ØÒ | 214918 | 6 | |
| ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 64706 | ØÒ | 219834 | 2 | |
| ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 7513 | ØÒ | 219819 | 8 | |
| ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 7515 | ØÒ | 219822 | 1 | |
| ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 7612 | ØÒ | 219878 | 2 | |
| ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 778707 | ØÒ | 214947 | 15 | |
| ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 7805 | ØÒ | 214937 | 3 | |
| ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 807813 | ØÒ | 214958 | 11 | |
| ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 866706 | ØÒ | 219820 | 10 | |
| ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 922205 | ØÒ | 214987 | 29 | |
| ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 9588213 | ØÒ | 219806 | 4 | |
| ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 9588214 | ØÒ | 219868 | 1 | |
| ÏÎÄØÈÏÍÈÊ N 406 | ØÒ | 214973 | 3 | |
| ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ÂÛÆÈÌ. ÑÁÎÐÅ ÞÌÇ | ØÒ | 219875 | 1 | |
| ÏÎËÓÊÐÓÃ ÑÒÅÊÎË Ã-3102 | ÊÎÌÏË | 216615 | 10 | |
| ÏÎÐÎÃÈ ÂÎËÃÀ | ÊÎÌÏË | 215553 | 1 | |
| ÏÎÐØÅÍÜ 375-1004015 ÓÐÀË | ØÒ | 215424 | 36 | |
| ÏÎÐØÅÍÜ ÃÈÄÜÇÛ 406-1004014 ÂÎËÃÀ | ØÒ | 215428 | 3 | |
| ÏÎÐØÅÍÜ ÇÈË | ØÒ | 215468 | 9 | |
| ÏÎÐØÍÅÂÀß ÃÐÓÏÏÀ 4178-1000105 ÓÀÇ | ÊÎÌÏË | 215461 | 2 | |
| ÏÐÈÂÎÄ ÐÀÑÏÐ.ÇÀÆÈÃ.Ã-24 1016010 | ØÒ | 215673 | 2 | |
| ÏÐÎÂÎÄ Ã-31029 3724030-01 | ØÒ | 215073 | 6 | |
| ÏÐÎÂÎÄÊÀ ËÅÂ. ÇÀÄÍßß /ÐÀÌÀ/ ÊÀÌÀÇ4310 | ØÒ | 215094 | 1 | |
| ÏÐÎÊËÀÄ.ÄÂÈÃ.Ä-144 ÀÌ ÐÅÌÍÀÁÎÐ | ØÒ | 214528 | 1 | |
| ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÂÛÏ,ÊÎË-ÐÀ À-01,41 01-07Ñ7 | ØÒ | 215339 | 7 | |
| ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ã/Á 406-1003020 ÂÎËÃÀ | ØÒ | 215293 | 1 | |
| ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ã/Á ÊÀÌÀÇ | ØÒ | 215311 | 32 | |
| ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ã/ÁËÎÊÀ 43-06Ñ8 | ØÒ | 215252 | 3 | |
| ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÃËÓØÈÒÅËß ÌÀÇ | ØÒ | 215313 | 1 | |
| ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÃÎË,ÁËÎÊÀ /À-01/ 04-06ñ8-1 | ØÒ | 215315 | 2 | |
| ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÃÎË.ÁËÎÊÀ 14Í-06Ñ8-1 | ØÒ | 215205 | 12 | |
| ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÃÎË.ÁËÎÊÀ 402-1003020 | ØÒ | 215302 | 81 | |
| ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÃÎË.ÁËÎÊÀ ÊÀÌÀÇ | ØÒ | 215211 | 63 | |
| ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ä24Ñ18À ÒÐÀÊÒÎÐ | ØÒ | 215254 | 48 | |
| ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÊÎËËÅÊÒÎÐÀ ÂÀÇ | ØÒ | 215294 | 182 | |
| ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÊÎËËÅÊÒÎÐÀ Ã-51 | ØÒ | 215291 | 54 | |
| ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÌÀÑ, ÊÀÐÒÅÐÀ ÊÀÌÀÇ 740-1009040 | ØÒ | 215323 | 1 | |
| ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÌÀÑËßÍ.ÊÀÐÒÅÐÀ ÇÈË 645 | ØÒ | 215212 | 1 | |
| ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÏÀÓÊÀ ÇÈË | ØÒ | 215232 | 6 | |
| ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÏÀÓÊÀ ÇÈË 130-1008214/1 | ØÒ | 215340 | 61 | |
| ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÐÅÃÓËßÒÎÐÀ Ä-160 46170 | ØÒ | 215269 | 1 | |
